Статистика приема отчетности Форма 4-ФСС по часам
| Период загрузки | Загружено отчетов, шт. | Время обработки, сек. | ||||||
| с | по | Всего | Принято | С ошибкой | В обработке | Мин. | Макс. | Средн. |
| 00:00 | 00:59 | 1080 | 199 | 3 | 878 | 3 | 29561 | 2425.015 |
| 01:00 | 01:59 | 523 | 23 | 0 | 500 | 22808 | 25309 | 23556.957 |
| 02:00 | 02:59 | 444 | 29 | 1 | 414 | 19158 | 22734 | 21111.069 |
| 03:00 | 03:59 | 684 | 26 | 4 | 654 | 16009 | 19101 | 17454.462 |
| 04:00 | 04:59 | 1103 | 65 | 5 | 1033 | 12048 | 15578 | 13554.585 |
| 05:00 | 05:59 | 1982 | 75 | 5 | 1902 | 8409 | 11902 | 10274.813 |
| 06:00 | 06:59 | 2943 | 181 | 12 | 2750 | 4925 | 8412 | 5862.558 |
| 07:00 | 07:59 | 4109 | 279 | 17 | 3813 | 1147 | 4883 | 2905.976 |
| 08:00 | 08:59 | 1686 | 129 | 3 | 1554 | 10 | 1179 | 519.514 |
| 09:00 | 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

