Статистика приема отчетности Форма 4-ФСС по часам
| Период загрузки | Загружено отчетов, шт. | Время обработки, сек. | ||||||
| с | по | Всего | Принято | С ошибкой | В обработке | Мин. | Макс. | Средн. |
| 00:00 | 00:59 | 25 | 10 | 15 | 0 | 6 | 114 | 23.3 |
| 01:00 | 01:59 | 23 | 7 | 16 | 0 | 6 | 114 | 39.286 |
| 02:00 | 02:59 | 37 | 19 | 18 | 0 | 6 | 112 | 24.526 |
| 03:00 | 03:59 | 50 | 38 | 12 | 0 | 4 | 117 | 17.474 |
| 04:00 | 04:59 | 60 | 47 | 13 | 0 | 4 | 113 | 17.319 |
| 05:00 | 05:59 | 66 | 51 | 15 | 0 | 4 | 116 | 24.784 |
| 06:00 | 06:59 | 83 | 69 | 14 | 0 | 4 | 117 | 29.841 |
| 07:00 | 07:59 | 92 | 75 | 17 | 0 | 4 | 127 | 23 |
| 08:00 | 08:59 | 119 | 98 | 21 | 0 | 4 | 115 | 20.621 |
| 09:00 | 09:59 | 205 | 189 | 16 | 0 | 4 | 115 | 19.18 |
| 10:00 | 10:59 | 232 | 209 | 23 | 0 | 4 | 117 | 19.919 |
| 11:00 | 11:59 | 254 | 225 | 29 | 0 | 4 | 120 | 20.942 |
| 12:00 | 12:59 | 175 | 163 | 12 | 0 | 4 | 860 | 26.258 |
| 13:00 | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

